Raumbelegung
|
8.00h | 10.00h | 12.00h | 14.00h | 16.00h | 18.00h | 20.00h | 22.00h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.00h | 11.00h | 13.00h | 15.00h | 17.00h | 19.00h | 21.00h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pfarreizentrum St. Agatha |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grosser Saal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bühne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cafeteria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foyer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kegelbahn mit Stube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Theatergarderobe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Office | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vereinsküche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raum Nr. 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raum Nr. 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raum Nr. 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raum Nr. 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pfarreihuus St. Josef |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kleiner Saal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grosser Saal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foyer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Küche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raum Nr. 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raum Nr. 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raum Nr. 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verfügbar | Reserviert | Vermietet |
|
Zuständig für Verwaltung, Raumbelegung und Vermietung der Pfarreizentren St.Agatha und St.Josef. Kath. Kirchgemeinde Dietikon Sekretariat Bahnhofplatz 3 Postfach 8953 Dietikon Tel 044 740 23 15 Fax 044 741 22 30 |
Pfarreizentrum St.AgathaPfarreizentrum St.JosefAdobe-Reader gratis downloaden
|

